Coronavirus en Chile: Revisa el detalle de contagiados por región tras el último informe del Gobierno
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
Revisa a continuación el número de casos de personas contagiados por el coronavirus Covid-19 región por región, el cual fue declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud.
La información corresponde al reporte del domingo 03 de mayo y contabiliza los casos hasta las 21:00 horas del sábado 02 de mayo.
Coronavirus
1.747.065 contagiados 38.161 fallecidos 13.592 activos
Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 28.429 | 10 | 5 | 5 | 542 |
Tarapacá | 43.730 | 23 | 13 | 6 | 814 |
Antofagasta | 64.901 | 36 | 23 | 12 | 1.265 |
Atacama | 29.084 | 48 | 20 | 15 | 368 |
Coquimbo | 52.142 | 108 | 82 | 25 | 1.053 |
Valparaíso | 132.027 | 155 | 121 | 15 | 3.530 |
RM |
737.240 |
413 | 314 | 49 | 19.581 |
O’Higgins | 71.818 | 72 | 45 | 27 | 1.596 |
Maule | 106.917 | 97 | 77 | 20 | 1.812 |
Ñuble | 37.686 | 64 | 46 | 16 | 654 |
Biobío | 158.924 | 265 | 209 | 48 | 2.721 |
Araucanía | 100.912 | 83 | 61 | 16 | 1.521 |
Los Ríos | 51.318 | 52 | 38 | 9 | 702 |
Los Lagos | 92.864 | 218 | 133 | 67 | 1.423 |
Aysén | 9.449 | 51 | 30 | 21 | 80 |
Magallanes | 29.578 | 5 | 4 | 1 | 499 |
Total | 1.747.065 | 1.700 | 1.221 | 352 | 38.161 |
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, reportó un total de 260 fallecidos, de 19.663 contagiados y 10.041 pacientes recuperados.