Informe epidemiológico: 26 niños de entre 0 y 4 años están contagiados con coronavirus en Chile
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
Este martes el ministerio de Salud publicó su cuarto informe epidemiológico con datos provisorios hasta el 5 de abril. El documento consignó que actualmente hay 26 niños de entre 0 y 4 años contagiados con coronavirus.
¿Qué dice el informe?
De los niños contagiados con coronavirus entre 0 y 4 años, 11 son hombres y 15 mujeres, y la cifra total de 26 menores afectados corresponde a una tasa de incidencia de 2,2 por cada cien mil habitantes.
Además, hay 29 menores de entre 5 y 9 años con la enfermedad, con una tasa de incidencia de 2,3 por cada cien mil habitantes. De ellos, 13 son hombres y 16 son mujeres.
Coronavirus
1.747.065 contagiados 38.161 fallecidos 13.592 activos
Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 28.429 | 10 | 5 | 5 | 542 |
Tarapacá | 43.730 | 23 | 13 | 6 | 814 |
Antofagasta | 64.901 | 36 | 23 | 12 | 1.265 |
Atacama | 29.084 | 48 | 20 | 15 | 368 |
Coquimbo | 52.142 | 108 | 82 | 25 | 1.053 |
Valparaíso | 132.027 | 155 | 121 | 15 | 3.530 |
RM |
737.240 |
413 | 314 | 49 | 19.581 |
O’Higgins | 71.818 | 72 | 45 | 27 | 1.596 |
Maule | 106.917 | 97 | 77 | 20 | 1.812 |
Ñuble | 37.686 | 64 | 46 | 16 | 654 |
Biobío | 158.924 | 265 | 209 | 48 | 2.721 |
Araucanía | 100.912 | 83 | 61 | 16 | 1.521 |
Los Ríos | 51.318 | 52 | 38 | 9 | 702 |
Los Lagos | 92.864 | 218 | 133 | 67 | 1.423 |
Aysén | 9.449 | 51 | 30 | 21 | 80 |
Magallanes | 29.578 | 5 | 4 | 1 | 499 |
Total | 1.747.065 | 1.700 | 1.221 | 352 | 38.161 |
Edades con mayor tasa de incidencia
Por otro lado, se estableció que entre los 30 y 34 la tasa de incidencia por cada cien mil habitantes es de 37,1, que corresponde a la más alta del total de contagiados, de los cuales 295 son hombres y 297 son mujeres.
Con un 36, 6 de incidencia por cada cien mil habitantes le sigue el rango entre los 35 y 39 años, compuesto por 263 hombres y la misma cantidad de mujeres.