Decretan cuarentena para todos los hogares de adultos mayores del país
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
En el marco de la entrega del nuevo balance por coronavirus en Chile, el Gobierno anunció el decreto de cuarentena para todos los hogares de adultos mayores en el país.
La situación responde a lo conocido en la comuna de Puente Alto, donde en un hogar ELEAM se reportaron 12 casos confirmados entre ancianos y personal de trabajo.
Coronavirus
1.747.065 contagiados 38.161 fallecidos 13.592 activos
Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 28.429 | 10 | 5 | 5 | 542 |
Tarapacá | 43.730 | 23 | 13 | 6 | 814 |
Antofagasta | 64.901 | 36 | 23 | 12 | 1.265 |
Atacama | 29.084 | 48 | 20 | 15 | 368 |
Coquimbo | 52.142 | 108 | 82 | 25 | 1.053 |
Valparaíso | 132.027 | 155 | 121 | 15 | 3.530 |
RM |
737.240 |
413 | 314 | 49 | 19.581 |
O’Higgins | 71.818 | 72 | 45 | 27 | 1.596 |
Maule | 106.917 | 97 | 77 | 20 | 1.812 |
Ñuble | 37.686 | 64 | 46 | 16 | 654 |
Biobío | 158.924 | 265 | 209 | 48 | 2.721 |
Araucanía | 100.912 | 83 | 61 | 16 | 1.521 |
Los Ríos | 51.318 | 52 | 38 | 9 | 702 |
Los Lagos | 92.864 | 218 | 133 | 67 | 1.423 |
Aysén | 9.449 | 51 | 30 | 21 | 80 |
Magallanes | 29.578 | 5 | 4 | 1 | 499 |
Total | 1.747.065 | 1.700 | 1.221 | 352 | 38.161 |
¿Qué informó el Minsal?
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que serán un total de 950 los recintos afectados por la medida adicional, de los que 15 son dependientes del Estado, 180 cuentan con subsidios fiscales y 532 son independientes.
La información agrega que en cada centro sólo podrán ingresar personal calificado para la entrega de comida y realización de labores como el aseo del lugar. Para el resguardo de lo anterior, se instalarán aduanas sanitarias en la entrada de cada hogar.
Leer más de