INE: Cifra de inmigrantes supera el 10% en 4 regiones del país
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
El Instituto Nacional de Estadísticas reveló un informe sobre la estimación de cantidad de personas extranjeras en el territorio nacional. En el documento destaca que en cuatro regiones la cifra supera el 10%.
¿Cuáles son las regiones con más extranjeros?
Según el documento, el registro lo lidera la región de Tarapacá con 16.9%, seguido por las regiones de Antofagasta con 13,6%, Arica y Parinacota con 10.4% y Metropolitana con 10.2%.
¿Qué regiones tienen más extranjeros como residentes habituales?
Según la estimación,tomada hasta diciembre del 2018, la regiones con mayor cantidad de personas extranjeras residentes habituales son:
Región Metropolitana: 63% de los inmigrantes del país.
Región de Antofagasta: 7.1% de los inmigrantes del país.
Región de Valparaíso: 6.4% de los inmigrantes del país.
En tanto, las regiones con menor cantidad de extranjeros residentes habituales son Aysén con 0,3% (3.284), Los Ríos con 0,5% ( 6.804) y Magallanes con 0,6% (7.826).
Cifras por sexo
En el documento se informa que del 1.251.225 de personas extranjeras residentes habituales en Chile, un 51,6% corresponden a hombres y un 48,4% a mujeres.
- Tarapacá: Hombres: 29.280 (48,3%) / Mujeres: 31.352 (51,7%)
- Antofagasta: Hombres: 41.480 (46,8%) / Mujeres: 47.221 (53,2%)
- Atacama: Hombres: 8.125 (51.1%)/ Mujeres: 7.772 (48,9%)
- Coquimbo: Hombres: 16.366 (55,4%) / Mujeres: 13.171 (44,6%)
- Valparaíso: Hombres: 44.693 (55,5%) / Mujeres: 35.880 (44,5%)
- O’Higgins: Hombres: 20.463 (58,7%) / Mujeres: 14.412 (41,3%)
- Maule: Hombres: 20.681 (60,1%) / Mujeres: 13.373 (39,9%)
- Biobío: Hombres: 14.033 (54,7%) / Mujeres: 11.632 (45,3%)
- La Araucanía: Hombres: 10.014 (55,6%) / Mujeres: 7.989 (44,4%)
- Los Lagos: Hombres: 11.319 (55,5%) / Mujeres: 9.080 (44,5%)
- Aysén: Hombres 1.610 ( 49,0%) / Mujeres: 1.674 (51,0%)
- Magallanes: Hombres: 3.722 (47,6%) / Mujeres: 4.104 (52,4%)
- Metropolitana: Hombres: 402.224 (51,0%) / Mujeres: 387.188 (49,0%)
- Los Ríos: Hombres: 3.871 (56,9%) / Mujeres: 2.933 (43,1%)
- Arica y Parinacota: Hombres: 12.259 (48,5%) / Mujeres: 12.998 (51,5%)
- Ñuble: Hombres: 5.988 (60,2%) / Mujeres: 3.954 (39,8%)