Ecuador vs Perú: Revisa cómo va la tabla de posiciones
- Por Meganoticias
Este martes 08 de junio se juega la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022. Las clasificatorias entregan cuatro cupos directos a la Copa y un quinto que se disputará con un repechaje con una selección de otra confederación.
En el primer Perú sorprendió al conseguir su primera victoria en las clasificatorias, derrotando como visita Ecuador por 2-1. Los incaicos sumaron 4 puntos y se mantienen en el último lugar. Los locales, por su parte, se quedaron con 9 unidades.
Transmisión con la tabla de posiciones y resultados
Tabla de posiciones - Actualizada
País | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. | |
1 | Brasil | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 35 |
2 | Argentina | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 6 | 14 | 29 |
3 | Ecuador | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | 13 | 10 | 23 |
4 | Uruguay | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 |
5 | Colombia | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 17 |
6 | Paraguay |
14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
7 | Chile | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
8 | Bolivia | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 15 |
9 | Venezuela | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 18 | -9 | 13 |
10 | Perú | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 25 | -16 | 7 |
Leer más de