Uruguay y Paraguay registran un cerrado empate en el Centenario: Así luce la tabla
- Por Meganoticias
Uruguay y Paraguay no pudieron sacarse ventaja y empataron 0-0 en el Estadio Centenario por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022.
En un partido cerrado y muy peleado, un punzante seleccionado charrúa no pudo con la barrera guaraní, que siempre ganó por arriba y marcó con mucha disciplina para impedir el avance local.
Ambos equipos sumaron un punto y acumulan 7 unidades para ubicarse en el cuarto y quinto lugares de la tabla, pero Paraguay antecede por una mínima diferencia en el saldo de goles.
La semana próxima, Uruguay visitará a Venezuela y la escuadra guaraní recibirá a Brasil.
Tabla de posiciones
Fecha 11 - Actualizado: 08/10/2021
País | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. | |
1 | Brasil | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 27 |
2 | Argentina | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 | 19 |
3 | Ecuador | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 16 |
4 | Uruguay | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 |
5 | Colombia | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 16 | 0 | 14 |
6 | Paraguay |
10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 | 12 |
7 | Perú | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
8 | Chile | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 |
9 | Bolivia | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | -13 | 6 |
10 | Venezuela | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | -12 | 4 |
Leer más de